技术参数 |
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | "U"值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
反射率 | 内反射率 | 透过率 | |||||
单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SH4CLARL | 0.90 | 9% | 8% | 88% | 0.84 | 1.04 | |
单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SH4CLARL | 0.71 | 6% | 6% | 53% | 0.88 | 1.04 | |
单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SH7CLARL | 0.90 | NA | 9% | 86% | 0.87 | 1.09 | |
单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SH7CLARL | 0.67 | NA | 8% | 49% | 0.87 | 1.09 | |
单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SH8CLARL | 0.91 | 9% | 9% | 87% | 0.89 | 1.04 | |
单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SH8CLARL | 0.72 | 6% | 7% | 52% | 0.89 | 1.04 |
深圳市启创环保科技有限公司 QC Greate Environmental Protection Technology 2015-2020 Copy Right © 版权所有
地 址:深圳市宝安区西乡街道汇潮科技大厦2607
电话:400-8783853 传真:0755-27855636
粤ICP备12065755号-1